﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer http://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<metadata>
		<name>Cyclo - Alpe d'Huez, la montée discrète</name>
		<desc></desc>
	</metadata>
<wpt lat="45.05478" lon="6.031698">
	<ele>719.0</ele>
	<name>Départ : Bourg d'Oisans</name>
	<desc>Garez-vous le parking du Vénéon, puis suivre la direction de Grenoble jusqu'à Rochetaillée.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-start.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.11418" lon="6.00564">
	<ele>715.6</ele>
	<name>Rochetaillée</name>
	<desc>Tourner à droite en direction d'Allemont dans la vallée de l'Eau d'Olle (D526).</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-01.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.11699" lon="6.01469">
	<ele>710.0</ele>
	<name>Après le pont Rouge</name>
	<desc>Tourner à droite en direction de Villard-Reculas (D44)</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-02.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.11475" lon="6.0238">
	<ele>714.0</ele>
	<name>Le Raffour</name>
	<desc>Vous passez devant le premier hameau d'Oz-en Oisans, le Raffour. A partir de là, la route s'élève doucement, traverse les hameaux du Raffour, de la Voûte et de la Beurrière avec un rythme régulier jusqu'à Villard-Reculas.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-03.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.09062" lon="6.03344">
	<ele>1446.3</ele>
	<name>La route de la Confession</name>
	<desc>Après l'embranchement avec la ferme communale, continuer la route en direction d'Huez.Vous empruntez une des routes panoramiques de l'Oisans, la route de la Confession. La légende raconte qu'avant d'emprunter cette route (2ème route du village avant celle d'aujourd'hui) côté Huez, il fallait se confesser pour arriver en vie à Villard-Reculas. La route était dangereuse et seules les âmes pures arrivaient au village.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-04.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.08192" lon="6.05635">
	<ele>1468.7</ele>
	<name>Huez village</name>
	<desc>Traverser Huez pour retomber sur les 21 lacets de la célébrissime montée de l'Alpe d'Huez au niveau du virage 6.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-05.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.09577" lon="6.06997">
	<ele>1850.7</ele>
	<name>Alpe d'Huez</name>
	<desc>Arrivé au rond-point des pistes vous pouvez faire une pause bien méritée avant de redescendre jusqu'à Bourg d'Oisans par la route de l'Alpe d'Huez.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-06.png</sym>
	</link>
</wpt>
<trk>
	<name>Alpe d'Huez, la montée discrète</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.05477" lon="6.0317">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05482" lon="6.03143">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05485" lon="6.03119">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05487" lon="6.031">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05497" lon="6.03029">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.055" lon="6.03014">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05502" lon="6.03006">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05508" lon="6.02993">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05511" lon="6.02985">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05516" lon="6.02981">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0552" lon="6.02979">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05526" lon="6.02977">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05536" lon="6.02975">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05553" lon="6.0297">
			<ele>719.08</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05562" lon="6.02969">
			<ele>719.116</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05566" lon="6.02969">
			<ele>719.116</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05582" lon="6.02968">
			<ele>719.152</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05597" lon="6.02965">
			<ele>719.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05597" lon="6.02965">
			<ele>719.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05607" lon="6.02963">
			<ele>719.049</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05627" lon="6.02958">
			<ele>719.293</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05655" lon="6.02955">
			<ele>719.62</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05663" lon="6.02953">
			<ele>719.692</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0568" lon="6.02948">
			<ele>719.872</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05707" lon="6.02939">
			<ele>720.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0573" lon="6.02925">
			<ele>719.916</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05734" lon="6.02923">
			<ele>719.903</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05766" lon="6.02901">
			<ele>720.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05788" lon="6.02885">
			<ele>719.684</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05788" lon="6.02886">
			<ele>719.67</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05809" lon="6.0287">
			<ele>719.596</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0582" lon="6.02863">
			<ele>719.447</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05889" lon="6.02808">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05952" lon="6.0276">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05952" lon="6.0276">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05982" lon="6.02736">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06053" lon="6.02682">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06112" lon="6.02637">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06162" lon="6.02598">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06224" lon="6.02551">
			<ele>718.154</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06233" lon="6.02544">
			<ele>718.255</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06248" lon="6.02533">
			<ele>718.058</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06248" lon="6.02533">
			<ele>718.058</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06282" lon="6.02508">
			<ele>717.848</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06289" lon="6.02508">
			<ele>717.596</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06291" lon="6.02507">
			<ele>717.524</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06305" lon="6.02497">
			<ele>717.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06316" lon="6.02489">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06324" lon="6.02485">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06331" lon="6.02483">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06338" lon="6.02482">
			<ele>716.832</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06347" lon="6.02481">
			<ele>716.508</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06351" lon="6.02484">
			<ele>716.364</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06359" lon="6.02488">
			<ele>716.076</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06363" lon="6.02487">
			<ele>715.932</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06366" lon="6.02485">
			<ele>715.824</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06368" lon="6.02483">
			<ele>715.752</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06371" lon="6.0248">
			<ele>715.644</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06375" lon="6.02474">
			<ele>715.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06376" lon="6.02459">
			<ele>715.464</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06381" lon="6.02451">
			<ele>715.284</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06384" lon="6.02445">
			<ele>715.176</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0639" lon="6.02437">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06394" lon="6.02433">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.064" lon="6.02427">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06406" lon="6.02417">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06439" lon="6.0239">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06449" lon="6.02382">
			<ele>715.207</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06466" lon="6.02369">
			<ele>715.16</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06466" lon="6.02369">
			<ele>715.16</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0647" lon="6.02365">
			<ele>715.069</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.065" lon="6.02342">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06577" lon="6.02284">
			<ele>715.177</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06624" lon="6.02246">
			<ele>715.603</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06638" lon="6.02235">
			<ele>715.555</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06694" lon="6.02194">
			<ele>716.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06695" lon="6.02193">
			<ele>715.981</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06806" lon="6.02109">
			<ele>715.985</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06937" lon="6.02009">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06957" lon="6.01998">
			<ele>718.491</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07023" lon="6.01951">
			<ele>719.633</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07035" lon="6.01943">
			<ele>720.118</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07059" lon="6.01927">
			<ele>721.728</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07071" lon="6.0192">
			<ele>721.661</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07082" lon="6.01912">
			<ele>722.096</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07094" lon="6.01904">
			<ele>723.002</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07117" lon="6.01888">
			<ele>723.507</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07153" lon="6.01861">
			<ele>722.496</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07163" lon="6.01853">
			<ele>722.211</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07163" lon="6.01853">
			<ele>722.211</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0721" lon="6.01814">
			<ele>723.138</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07218" lon="6.01808">
			<ele>723.115</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07222" lon="6.01804">
			<ele>723.072</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07229" lon="6.01797">
			<ele>722.82</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07233" lon="6.01795">
			<ele>722.604</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07248" lon="6.01783">
			<ele>721.956</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07262" lon="6.01772">
			<ele>721.776</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07277" lon="6.0176">
			<ele>721.668</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07291" lon="6.01748">
			<ele>722.038</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07318" lon="6.01724">
			<ele>722.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07331" lon="6.01713">
			<ele>722.332</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07346" lon="6.017">
			<ele>722.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07352" lon="6.0169">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07399" lon="6.01656">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07402" lon="6.01653">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07408" lon="6.01648">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07416" lon="6.01642">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07424" lon="6.01636">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07426" lon="6.01635">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07426" lon="6.01635">
			<ele>723.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07475" lon="6.01596">
			<ele>722.9</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07519" lon="6.01561">
			<ele>722.254</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07589" lon="6.01507">
			<ele>719.847</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0762" lon="6.01487">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07627" lon="6.01483">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07634" lon="6.01479">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07635" lon="6.01478">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07635" lon="6.01478">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07648" lon="6.01474">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07743" lon="6.01451">
			<ele>717.823</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0784" lon="6.01429">
			<ele>715.893</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07893" lon="6.01416">
			<ele>715.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07936" lon="6.01406">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07958" lon="6.014">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07958" lon="6.01401">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08038" lon="6.01381">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08174" lon="6.01349">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08216" lon="6.01338">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08305" lon="6.01317">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08305" lon="6.01317">
			<ele>715.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0841" lon="6.01292">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08456" lon="6.01282">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08567" lon="6.01255">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08749" lon="6.01212">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08897" lon="6.01178">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.08963" lon="6.01162">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0898" lon="6.01161">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0899" lon="6.01161">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09001" lon="6.01163">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09011" lon="6.01163">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09022" lon="6.01164">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09032" lon="6.01164">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09035" lon="6.01163">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09039" lon="6.01162">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09039" lon="6.01162">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09042" lon="6.01162">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09051" lon="6.01157">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09059" lon="6.01151">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09068" lon="6.01145">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09075" lon="6.01139">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09084" lon="6.01136">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09097" lon="6.01131">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0911" lon="6.01128">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09166" lon="6.01116">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09231" lon="6.011">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09241" lon="6.01097">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09342" lon="6.01073">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.094" lon="6.01059">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0953" lon="6.01029">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09683" lon="6.0099">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09684" lon="6.00991">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09695" lon="6.00992">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0971" lon="6.00989">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09722" lon="6.00983">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09728" lon="6.0098">
			<ele>714.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0973" lon="6.00979">
			<ele>714.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0973" lon="6.00979">
			<ele>714.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09729" lon="6.00982">
			<ele>714.488</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09729" lon="6.00982">
			<ele>714.488</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0973" lon="6.00979">
			<ele>714.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0973" lon="6.00979">
			<ele>714.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09742" lon="6.0097">
			<ele>715.481</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09751" lon="6.00965">
			<ele>716.287</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09759" lon="6.00961">
			<ele>716.597</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09771" lon="6.0096">
			<ele>716.863</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09784" lon="6.00961">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09796" lon="6.00964">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09815" lon="6.00964">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09826" lon="6.00963">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09835" lon="6.00957">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09837" lon="6.00957">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.09911" lon="6.00939">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0994" lon="6.00932">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.101" lon="6.00894">
			<ele>717.326</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10142" lon="6.00884">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10291" lon="6.00848">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10363" lon="6.00831">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10363" lon="6.00832">
			<ele>717.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10481" lon="6.00804">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10574" lon="6.00782">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1067" lon="6.00759">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10765" lon="6.00737">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10862" lon="6.00714">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10909" lon="6.00703">
			<ele>718.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.10957" lon="6.00692">
			<ele>718.04</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11004" lon="6.0068">
			<ele>718.589</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11053" lon="6.00669">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11175" lon="6.00642">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11245" lon="6.00624">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11258" lon="6.00621">
			<ele>719.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11322" lon="6.00606">
			<ele>718.408</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11342" lon="6.00601">
			<ele>717.376</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11365" lon="6.00593">
			<ele>715.903</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11375" lon="6.00589">
			<ele>715.796</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11375" lon="6.00589">
			<ele>715.796</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1139" lon="6.00582">
			<ele>716.008</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11418" lon="6.00564">
			<ele>715.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11418" lon="6.00564">
			<ele>715.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11424" lon="6.00578">
			<ele>714.664</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11429" lon="6.00593">
			<ele>713.571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11434" lon="6.0061">
			<ele>712.431</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11438" lon="6.00623">
			<ele>711.903</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11441" lon="6.00648">
			<ele>711.248</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11446" lon="6.00696">
			<ele>710.944</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11456" lon="6.00799">
			<ele>710.584</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1146" lon="6.00835">
			<ele>710.44</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11465" lon="6.00886">
			<ele>710.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11465" lon="6.00892">
			<ele>710.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11465" lon="6.00892">
			<ele>710.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11486" lon="6.01094">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11494" lon="6.01166">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11498" lon="6.01198">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11502" lon="6.01218">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11509" lon="6.0124">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11513" lon="6.01251">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11522" lon="6.01269">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11534" lon="6.01288">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11536" lon="6.01291">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1155" lon="6.01308">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11557" lon="6.01315">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11573" lon="6.01332">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11594" lon="6.01354">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11597" lon="6.01358">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11597" lon="6.01358">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11639" lon="6.01402">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11699" lon="6.01469">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11699" lon="6.01469">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11714" lon="6.0149">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11714" lon="6.0149">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11698" lon="6.01518">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11696" lon="6.01524">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11665" lon="6.01562">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1166" lon="6.01567">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1166" lon="6.01567">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11636" lon="6.01597">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11613" lon="6.01625">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11604" lon="6.01638">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11598" lon="6.01648">
			<ele>710.173</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11594" lon="6.01658">
			<ele>710.264</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11587" lon="6.01675">
			<ele>710.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11587" lon="6.01676">
			<ele>710.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11587" lon="6.01676">
			<ele>710.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11578" lon="6.017">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11567" lon="6.01741">
			<ele>710.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11494" lon="6.01982">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11472" lon="6.02054">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11472" lon="6.02054">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1147" lon="6.02059">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11466" lon="6.02075">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11465" lon="6.02086">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11466" lon="6.02126">
			<ele>712.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11468" lon="6.02293">
			<ele>713.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1147" lon="6.02349">
			<ele>713.564</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11471" lon="6.02364">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11473" lon="6.02374">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11475" lon="6.0238">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11475" lon="6.0238">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11476" lon="6.02385">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1148" lon="6.02396">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1149" lon="6.02413">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11521" lon="6.02459">
			<ele>714.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11546" lon="6.0249">
			<ele>714.42</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11552" lon="6.02498">
			<ele>714.809</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11561" lon="6.02501">
			<ele>715.448</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11561" lon="6.02501">
			<ele>715.448</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11569" lon="6.02503">
			<ele>716.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11589" lon="6.02507">
			<ele>717.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.11615" lon="6.0251">
			<ele>717.419</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1164" lon="6.02512">
			<ele>717.103</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.1166" lon="6.02519">
			<ele>717.14</ele>
		</trkpt>
